Page 194 - Benma - New products FREQUENT UPDATE
P. 194
assortment informations new products 12.2020
164171 Machine tap NERIOX N E R I O X
HSS-E TiN M RH
ISO 2 (6H)
P M K N
60 *
<2.5 x D O P
a
spiral grooves 40° i B f
Power class TJ 1 ^
General-purpose cutter suitable for all material categories.
L
Designs:
M2...M10: UNI, reinforced shaft, DIN 371 60 *
M12...M16: UNI, falling through shaft, DIN 376 P
a
Order ID d P L d1 a 0 f
mm mm mm mm mm mm “ O B
164171.0100 M2 0.4 45 2.8 8 2.1 1.6 i I t
164171.0200 M3 0.5 56 3.5 6 2.7 2.5 L " O
164171.0300 M4 0.7 63 4.5 7 3.4 3.3
164171.0400 M5 0.8 70 6 8 4.9 4.2
164171.0500 M6 1 80 6 10 4.9 5
164171.0600 M8 1.25 90 8 13 6.2 6.8
164171.0700 M10 1.5 100 10 15 8 8.5
164171.0800 M12 1.75 110 9 18 7 10.2
164171.0900 M16 2 110 12 20 9 14
164172 Machine tap NERIOX N E R I O X
B
HSS-E M RH 3.5-5.5 " i *
ISO 2 (6H) — t 1 1
P M K N S H 0 NF * r ?rnr
60 *
o o o o o p
a
r )
straight grooves, progressive tap T3
Power class I *
General-purpose cutter suitable for all material categories.
L
Designs: 60-
M2...M10: UNI, reinforced shaft, DIN 371
M12...M16: UNI, falling through shaft, DIN 376 P a
Order ID d P L d1 a 0 T a
mm mm mm mm mm mm T3 J
164172.0100 M2 0.4 45 2.8 8 2.1 1.6 J
164172.0200 M3 0.5 56 3.5 11 2.7 2.5 L
164172.0300 M4 0.7 63 4.5 13 3.4 3.3
164172.0400 M5 0.8 70 6 15 4.9 4.2
164172.0500 M6 1 80 6 17 4.9 5
164172.0600 M8 1.25 90 8 20 6.2 6.8
164172.0700 M10 1.5 100 10 22 8 8.5
164172.0800 M12 1.75 110 9 24 7 10.2
164172.0900 M16 2 110 12 27 9 14
164173 Machine tap NERIOX N E R I O X
HSS-E TiN M RH B
3.5-5.5
ISO 2 (6H)
#
P M K N S H
60 *
O p
a
r 1
straight grooves, progressive tap T 3 C3BS5SfiS - L - 1 0
Power class I ^ ^ )
General-purpose cutter suitable for all material categories.
L
Designs: 60 '
M2...M10: UNI, reinforced shaft, DIN 371
M12...M16: UNI, falling through shaft, DIN 376 P a
Order ID d P L d1 a 0 T s J
mm mm mm mm mm mm T3
164173.0100 M2 0.4 45 2.8 8 2.1 1.6 J
164173.0200 M3 0.5 56 3.5 11 2.7 2.5 L T 3
164173.0300 M4 0.7 63 4.5 13 3.4 3.3
164173.0400 M5 0.8 70 6 15 4.9 4.2
164173.0500 M6 1 80 6 17 4.9 5
164173.0600 M8 1.25 90 8 20 6.2 6.8
164173.0700 M10 1.5 100 10 22 8 8.5
164173.0800 M12 1.75 110 9 24 7 10.2
164173.0900 M16 2 110 12 27 9 14
6